Termine | DZ Dachs | DZ Eule |
EZ Wolf Juniorsuite
| ||
16.12.2023 – 27.12.2023 | € 1.225,- | € 1.295,- | € 1.365,- | ||
03.01.2024 - 27.01.2024 | € 1.295,- | € 1.365,- | € 1.435,- | ||
27.01.2024 - 03.03.2024 | € 1.365,- | € 1.435,- | € 1.505,- | ||
03.03.2024 - 17.03.2024 | € 1.295,- | € 1.365,- | € 1.435,- | ||
17.03.2024 - 07.04.2024 | € 1.225,- | € 1.295,- | € 1.365,- | ||
KINDERERMÄSSIGUNG IM ZI DER ELTERN geboren im Jahr: 2017 - 2007 - 50 % 2008 - 2006 - 25 % | Online Anfrage |
Termine | DZ Dachs | DZ Eule | JS | ||
07.12. - 22.12.23 | € 510,00 | € 540,00 | € 570,00 | ||
22.12. - 27.12.23 | € 570,00 | € 600,00 | € 630,00 | ||
03.01. - 07.01.24 | € 570,00 | € 600,00 | € 630,00 | ||
07.01. - 27.01.24 | € 540,00 | € 570,00 | € 600,00 | ||
27.01. - 10.03.24 | € 570,00 | € 600,00 | € 630,00 | ||
10.03. - 24.03.24 | € 540,00 | € 570,00 | € 600,00 | ||
24.03. - 07.04.24 | € 510,00 | € 540,00 | € 570,00 | ||
Preise pro Person KINDERERMÄSSIGUNG IM ZI DER ELTERN geb. 2024 -2016 geb. 2017 - 2008 geb. 2007 - 2006 |
-100% -50% -25% | Online Anfrage |